金刚石锯片干波片

| 波纹锯片 | |||
| 直径 | 孔径 | 齿厚 | 齿高 |
| mm | mm | mm | mm |
| 105 | 20 | 2 | 7 |
| 110 | 20 | 2 | 7 |
| 115 | 20 | 2 | 7 |
| 125 | 20 | 2 | 7 |
| 150 | 20 | 2.2 | 7 |
| 180 | 22.23 | 2.2 | 7 |
| 200 | 22.23 | 2.4 | 7 |
| 230 | 22.23 | 2.4 | 7 |
| 250 | 25.4 | 2.4 | 7 |
| 300 | 25.4 | 3.2 | 7 |
| 350 | 25.4 | 3.2 | 7 |
广泛应用于花岗岩,大理石,混凝土,等材料的切割。


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 混凝土 | 大理石瓷砖 | 花岗岩瓷砖 | 花岗岩 |
@柘城鸿祥超硬材料有限公司 Power by DedeCms 备案号:豫ICP备16002986号-1